NAMA-NAMA GURU TENAGA PENGAJAR | ||||||||||
SD NEGERI 026 MACANG | ||||||||||
KECAMATAN PANGKALAN KURAS | ||||||||||
KABUPATEN PELALAWAN | ||||||||||
NO | NAMA | NIP | JK | TEMPAT LAHIR | TANGGAL LAHIR | NIK | NUPTK | JENIS PTK | AGAMA | ALAMAT |
1 | Erdison | 196702051995031001 | L | Jaya | 1967-02-05 | 1405030502670001 | 3537745648200042 | Kepala Sekolah dan Guru Mata Pelajaran | Islam | Pasar Sorek - Sorek Satu |
2 | Syefrizal | 197609052010011013 | L | Meliki Air | 1976-09-05 | 1471070509760021 | 2237754656200013 | Guru Kelas 6 | Islam | Sorek Satu |
3 | Israwana | 198209282010012016 | P | Kab.Kampar | 1982-09-28 | 1405026809820003 | 4260760663300013 | Guru Kelas 4 | Islam | Pangkalan Kerinci Timur |
4 | Mawar | P | Macang | 1990-03-12 | 1405035203900004 | 3644768669210032 | Guru Kelas 3 | Islam | Macang - Palas | |
5 | Rani | P | Palas | 1991-06-08 | 1405034806910003 | 7940769671210002 | Guru Mata Pelajaran | Islam | Palas | |
6 | Zurmanila | P | Tanjung Batu | 1958-09-08 | 1405035109580001 | 8140736638300013 | Guru Kelas 1 | Islam | Pangkalan Kerinci | |
7 | Suryati | P | Cerenti | 1986-06-19 | 1405035906860006 | 7951764666300032 | Guru Kelas 2 | Islam | Palas | |
8 | Sulastri Yerni | P | Kuala Terusan | 1980-10-20 | 1405026001800004 | 8452758659300082 | Guru Kelas 5 | Islam | Pangkalan Kerinci Timur | |
9 | Helmi Syaprilis | L | Jaya | 1990-05-10 | 1409021005900004 | Tenaga Administrasi Sekolah/Operator | Islam | Pasar sorek - Sorek Satu | ||
Macang, 16 Februari 2015 | ||||||||||
Kepala Sekolah | ||||||||||
ERDISON, S.Pd | ||||||||||
NIP. 196702051995031001 |
PTK SDN 026 MACANG
Label:
PTK
Posting Komentar